The Legend of Zelda Translations/All
- Empty cells indicate there is no given name for the particular individual/location/item in that language.
- The game itself was officially never translated into German.
- The game was never officially translated into Italian but a digital manual was given for the 3DS version.
- The Japanese and English names have been taken from the game and manual. Where there are alternate names or discrepancies, they are marked with their source (e.g.
).
- Certain names and spellings (e.g. "Molblin") were changed in later games. They have been kept in the original form on this page.
Contents
Characters
Character | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
![]() Ganon | ガノン (Ganon) | Ganon | Ganon | Ganon | |
150x150px Impa | インパ (Inpa) | Impa | Impa | Impa | |
![]() Letter-Entrusting Old Man | Alter Mann mit dem Blauen Brief | Viel homme à la lettre | — | ||
![]() Link | リンク (Rinku) | Link | Link | Link | Link |
![]() Magical Sword-Giving Old Man | Alter Mann mit Magischem Schwert | Vieil homme à l'Épée Magique | — | ||
![]() Merchant | Händler | Marchand | |||
![]() Old Man | Alter Mann | Vieil homme | |||
![]() Old Woman | Alte Frau | Vieille femme | |||
![]() Princess Zelda | ゼルダ姫 (Zeruda-hime) ゼルダ (Zeruda) | Prinzessin Zelda | Zelda | Zelda Zelda | Zelda |
![]() Sword-Giving Old Man | Alter Mann mit Holzschwert | Vieil homme à l'Épée | — | ||
![]() White Sword-Giving Old Man | Alter Mann mit Weißem Schwert | Vieil homme à l'Épée Blanche | — |
Return to top
Species
Species | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
![]() Hylian |
Return to top
Enemies
Enemy | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
![]() Armos | アモス (Amosu) | Armos | Armos | ||
![]() Trap | トラップ (Torappu) | Piège | Vallen | ||
![]() Blue Bubble | |||||
![]() Blue Darknut | |||||
![]() Blue Goriya | |||||
150x150px Blue Lanmola | |||||
150x150px Blue Leever | リーバー (Rībā) | ||||
![]() Blue Lynel | ライネル (Raineru) | ||||
150x150px Blue Moblin | |||||
![]() Blue Octorok | オクタロック (Okutarokku) | ||||
![]() Blue Tektite | テクタイト (Tekutaito) | ||||
![]() Bubble | バブル (Baburu) | Bulle | Vuurbal | ||
![]() Gel | ゲル (Geru) | Gel | Gel | ||
![]() Ghini | ギーニ (Gīni) | Ghini | Spook | ||
![]() Gibdo | ギブド (Gibudo) | Gibdo | Mummy-Man | ||
150x150px Gohma | ゴーマー (Gōmā) | Gohma | Gohma | ||
![]() Red Goriya | ゴーリア (Gōria) | Goriya | Boemerang-Man | ||
![]() Keese | キース (Kīsu) | Keese | Vleermuis | ||
150x150px Leever | リーバー (Rībā) | Leever | Zandkruiper | ||
![]() Like Like | ライクライク (Raiku Raiku) | Like Like | Like-Like | ||
150x150px Lynel | ライネル (Raineru) | Lynel | Lynel | ||
150x150px Moblin | モリブリン (Moriburin) | Moblin | Pijstaart | ||
![]() Moldorm | モルドアーム (Morudoāmu) | Moldorm | Vuur-Worm | ||
150x150px Red Octorok | オクタロック (Okutarokku) | Octorok | Octorok | ||
150x150px Orange Leever | リーバー (Aka Rībā) | ||||
![]() Peahat | ピーハット (Pīhatto) | Peahat | Zandbloemen | ||
![]() Pols Voice | ポルスボイス (Porusu Boisu) | Pols Voice | Vlieg-Muizen | ||
150x150px Red Bubble | |||||
![]() Red Darknut | Darknut Rouge | ||||
![]() Red Goriya | |||||
![]() Red Moblin | |||||
![]() Red Tektite | テクタイト (Tekutaito) | ||||
![]() Rock | |||||
![]() Rope | ロープ (Rōpu) | Rope | Rope | ||
![]() Stalfos | スタルフォス (Sutarufosu) | Stalfos | Magere Hein | ||
150x150px Stone Statue | 石像 (Sekizō) | Stenen Standbeelden | |||
150x150px Tektite | テクタイト (Tekutaito) | Tektite | Spinners | ||
![]() Vire | バイア (Baia) | Vire | Vleerman | ||
![]() Wallmaster | ウォールマスター (Wōrumasutā) | La Main Wall Master | Wall Master | ||
150x150px Wizzrobe | ウィズローブ (Wizurōbu) | Wizzrobe | Woeb-Woeb | ||
![]() Zol | ゾル (Zoru) | Zol | Zol | ||
150x150px Zora | ゾーラ (Zōra) | Zola | Zola |
Return to top
Bosses
Boss | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
![]() Aquamentus | アクオメンタス (Akuomentasu) | Aquamentus | Aquamentus | ||
![]() Digdogger | デグドガ (Degudoga) | Digdogger | Digdogger | ||
150x150px Dodongo | ドドンゴ (Dodongo) | Dodongo | Dodongo | ||
![]() Ganon | ガノン (Ganon) | Ganon | Ganon | Ganon | |
150x150px Gleeok | グリオーク (Guriōku) | Gleeok | Gleeok | ||
150x150px Gohma | ゴーマー (Gōmā) | Gohma | Gohma | ||
![]() Manhandla | テスチタート (Tesuchitāto) | Manhandla | Man-Handen | ||
![]() Patra | パトラ (Patora) | Patra | Vliegende-Slang |
Return to top
Items
Item | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
![]() 2nd Potion | イノチミズ アカ (Inochi Mizu Aka) 命の水 (Inochi no Mizu) | Eau de vie | Levenswater | ||
![]() Arrow | ヤ (Ya) 木の矢 (Ki no Ya) | Flèche en bois | Houten pijl | ||
![]() Blue Candle | ロウソク アオ (Rousoku Ao) 青いローソク (Aoi Rōsoku) | Bougie bleue | Blauw kaars | ||
![]() Blue Ring | ユビワ アオ (Yubiwa Ao) ブルーリング (Burū Ringu) | Bague bleue | Blauw ring | ||
![]() Bomb | バクダン (Bakudan) | Bombe | Bom | ||
![]() Book of Magic | バイブル (Baiburu) | ||||
![]() Boomerang | ブーメラン (Būmeran) 木のブーメラン (Ki no Būmeran) | Boomerang en bois | Houten boemerang | ||
![]() Bow | ユミ (Yumi) 弓 (Yumi) | Arc | Boog | ||
![]() Clock | トケイ (Tokei) マジカルクロック (Majikaru Kurokku) | Horloge magique | Magische klok | ||
![]() Compass | コンパス (Konpasu) | Compas | Kompas | ||
![]() Flute | フエ (Fue) 笛 (Fue) | Sifflet | Fluitje | ||
![]() Food | エサ (Esa) 敵のエサ (Teki no Esa) | Appât pour l'ennemi | Lokvoer | ||
![]() Heart | ハート (Hāto) | Coeur | Hart | ||
![]() Heart Container | イノチノウツワ (Inochi no Utsuwa) ハートの水筒 (Hāto no Suitō) | Coffret de coeur | Hart-container | ||
![]() Key | キー (Kī) | Clef | Sleutel | ||
![]() Letter | テガミ (Tegami) おばあさんへの手紙 (Obā-san e no Tegami) | Lettre à une petite vieille | Brief aan de oude vrouw | ||
![]() Life Potion | イノチノミズ アオ (Inochi Mizu Ao) 命の水 (Inochi no Mizu) | Eau de vie | Levenswater | ||
![]() Magical Boomerang | マジカルブーメラング (Majikaru Būmeran) | Boomerang magique | Magische boemerang | ||
![]() Magical Key | マジカルキー (Majikaru Kī) | Clef magique | Magische Sleutel | ||
![]() Magical Rod | マジカルロッド (Majikaru Roddo) | Bâton magique | Magische Staf | ||
![]() Magical Shield | マジカルシールド (Majikaru Shīrudo) | Bouclier magique | Magisch schild | ||
![]() Magical Sword | マジカルソード (Majikaru Sōdo) | Epée magique | Magisch zwaard | ||
![]() Map | チズ (Chizu) 迷宮のマップ (Meikyū no Mappu) | Carte des labyrinthes | Plattegrond van het labyrint | ||
![]() Power Bracelet | パワーブレスレット (Pawā Buresuretto) | Bracelet de puissance | Power-armband | ||
![]() Raft | イカダ (Ikada) | Radeau | Vlot | ||
![]() Red Candle | ロウソク アカ (Rousoku Aka) 赤いローソク (Akai Rōsoku) | Bougie rouge | Rode kaars | ||
![]() Red Ring | ユビワ アカ (Yubiwa Aka) レッドリング (Reddo Ringu) | Bague rouge | Rode ring | ||
![]() Rupee | ルピー (Rupī) | Rubis | Rubie | ||
![]() Silver Arrow | ギンノヤ (Gin no Ya) 銀の矢 (Gin no Ya) | Flèche en argent | Zilver pijl | ||
![]() Stepladder | はしご (Hashigo) | ||||
![]() Sword | ソード (Sōdo) | Epée | Zwaard | ||
![]() Triforce | トライフォース (Toraifōsu) | Triforce | Triforce | Triforza | |
![]() Triforce of Power | "力"のトライフォース ("Chikara" no Toraifōsu) | Triforce du Pouvoir Triforce de la Force | Triforce van Kracht | Triforza della Forza | |
![]() Triforce of Wisdom | "知恵"のトライフォース ("Chie" no Toraifōsu) 知恵のトライフォース (Chie no Toraifōsu) カクサレタ チエノ"トライフォース" (Kakusareta Chie no "Toraifōsu") | Triforce de la Sagesse Triforce de la Sagesse | Triforza della Saggezza Triforza della Saggezza | ||
![]() Triforce Shard | Fragment de Triforce | ||||
![]() White Sword | ホワイトソード (Howaito Sōdo) | Epée blanche | Zilver zwaard |
Return to top
Locations
Location | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
150x150px Death Mountain | デスマウンテン (Desu Maunten) | Montagne de la Mort | Death Mountain | ||
![]() Graveyard | 墓場 (Hakaba) | ||||
![]() Hyrule | ハイラル (Hairaru) | Royaume d'Hyrule Domaine de Hyrule | Hyrule | Hyrule | |
![]() Lake Hylia | 湖 (Mizuumi) | ||||
![]() Lost Hills | |||||
![]() Lost Woods | Bois Perdus | ||||
![]() Overworld | 地上 (Chijō) | Monde extérieur | Bovenwereld | Mondo di Superficie | |
![]() Spectacle Rock | |||||
150x150px Underworld | 地下 (Chika) | Monde sublunaire | Onderwereld | Mondo Sotterraneo |
Return to top
Dungeons
Dungeon | ![]() Japanese | ![]() German | ![]() FrenchEU | ![]() Dutch | ![]() Italian |
---|---|---|---|---|---|
150x150px Level 1 | LEVEL-1・EAGLE イーグル (Īguru) | Niveau 1 Aigle | Level 1 Arend | ||
150x150px Level 2 | LEVEL-2 ムーン (Mūn) | Niveau 2 Lune | Level 2 | ||
150x150px Level 3 | マンジ (Manji) | Niveau 3 Manji | |||
150x150px Level 4 | スネイク (Suneiku) | Niveau 4 Serpent | |||
150x150px Level 5 | リザード (Rizādo) | Niveau 5 Lézard | |||
150x150px Level 6 | ドラゴン (Doragon) | Niveau 6 Dragon | |||
150x150px Level 7 | デーモン (Dēmon) | Niveau 7 Démon | |||
150x150px Level 8 | ライオン (Raion) | Niveau 8 Lion | |||
150x150px Level 9 | デスマウンテン (Desu Maunten) | Niveau 9 Montagne de la Mort |
Return to top
Miscellaneous
Game
Japanese | English | French | German | Spanish | Italian | Portuguese |
---|---|---|---|---|---|---|
The Hyrule Fantasy: ゼルダの伝説 | The Legend of Zelda | The Legend of Zelda | The Legend of Zelda | The Legend of Zelda |





























Link's Awakening (Nintendo Switch)
Bosses · Characters · Enemies · Items · Locations · Miscellaneous